La tabella sottoindicata riporta la correlazione
tra diametri di tubo ed estremità dei raccordi
con relative guarnizioni, nonchè coppie
di serraggio e pressioni di esercizio consigliate.

t
Ø EST. TUBO
TUBE O.D
F filettatura
thread
o.ring coppia di serraggio
assembly torque
*pressione di esercizio
working pressure
serie sp.   id w rif. N.m MPa bar
leggera - light (l) 6 12x1,5 4,0 1,5 0-15040 13-15 25,0 250
8 14x1,5 6,0 1,5 0-15060 15-18 25,0 250
10 16x1,5 7,5 1,5 0-15075 25-28 25,0 250
12 18x1,5 9,0 1,5 0-15090 27-30 25,0 250
15 22x1,5 12,0 2 0-20120 50-60 25,0 250
18 26x1,5 15,0 2 0-20150 60-75 16,0 160
22 30x2 20,0 2 0-20200 85-105 16,0 160
28 36x2 26,0 2 0-20260 120-140 10,0 100
35 45x2 32,0 2,5 0-25320 170-190 10,0 100
42 52x2 38,0 2,5 0-25380 190-230 10,0 100
 
 
pesante - heavy (s) 6 14x1,5 4,0 1,5 0-15040 14-16 63,0 630
8 16x1,5 6,0 1,5 0-15060 25-28 63,0 630
10 18x1,5 7,5 1,5 0-15075 27-30 63,0 630
12 20x1,5 9,0 1,5 0-15090 43-54 63,0 630
14 22x1,5 10,0 2 0-20100 50-62 63,0 630
16 24x1,5 12,0 2 0-20140 60-75 40,0 400
20 30x2 16,3 2,4 0-24163 90-110 40,0 400
25 36x2 20,3 2,4 0-24203 125-145 40,0 400
30 42x2 25,3 2,4 0-24253 170-190 40,0 400
38 52x2 33,3 2,4 0-24333 200-245 31,5 315
*Per determinare la pressione di esercizio del raccordo adottare il valore minore risultante dal confronto
con la pressione della relativa estremità montata sulla sede
(vedi tabelle: Dimensioni delle sedi filettate e dimensioni delle sedi per flange).
Le guarnizioni vengono eseguite in mescola NBR °SHORE-A 85 +5/-0 (temperatura massima d’impiego -20°C +120°C).
Per applicazioni speciali pregasi consultare il nostro ufficio tecnico.