CATALOGO FOR

RICERCA STANDARD


RACCORDI A TENUTA FRONTALE O.R.

513023
Terminale orientabile a "L" ORFS - GAS cil. (BSPP) con O.R. e rondella per sedi ISO 1179


* Inserire le quantità e cliccare sull'icona carrello per aggiungere la tua richiesta
TT1RIFERIMENTO
REFERENCE
FF1F2BB1CCHCad *
MM.IN.MM.IN.         
61/461/4A513023-06109/16-18 UNF-2A9/16-18 UNF-2AG1/8-28 A GAS21,521,53014
61/461/4A513023-06139/16-18 UNF-2A9/16-18 UNF-2AG1/4-19 A GAS23,523,53519
8-105/16-3/88-105/16-3/8A513023-101311/16-16 UN-2A11/16-16 UN-2AG1/4-19 A GAS25253619
8-105/16-3/88-105/16-3/8A513023-101711/16-16 UN-2A11/16-16 UN-2AG3/8-19 A GAS26,526,53822
121/2121/2A513023-121713/16-16 UN-2A13/16-16 UN-2AG3/8-19 A GAS28283822
121/2121/2A513023-122113/16-16 UN-2A13/16-16 UN-2AG1/2-14 A GAS31314827
14÷165/814÷165/8A513023-16211"-14 UNS-2A1"-14 UNS-2AG1/2-14 A GAS33,533,54827
14÷165/814÷165/8A513023-16261"-14 UNS-2A1"-14 UNS-2AG3/4-14 A GAS363651,536
18-203/418-203/4A513023-20261"3/16-12 UN-2A1"3/16-12 UN-2AG3/4-14 A GAS37,537,551,536
18-203/418-203/4A513023-20331"3/16-12 UN-2A1"3/16-12 UN-2AG1"-11 A GAS41,541,55841
22-257/8-1"22-257/8-1"A513023-25331"7/16-12 UN-2A1"7/16-12 UN-2AG1"-11 A GAS42425841
28÷321"1/428÷321"1/4A513023-32421"11/16-12 UN-2A1"11/16-12 UN-2AG1"1/4-11 A GAS454560,550
35-381"1/235-381"1/2A513023-38482"-12 UN-2A2"-12 UN-2AG1"1/2-11 A GAS494964,560
61/461/4SA513023-06179/16-18 UNF-2A9/16-18 UNF-2AG3/8-19 A GAS25253822
8-105/16-3/88-105/16-3/8SA513023-102111/16-16 UN-2A11/16-16 UN-2AG1/2-14 A GAS29,529,54827
8-105/16-3/88-105/16-3/8SA513023-103311/16-16 UN-2A11/16-16 UN-2AG1"-11 A GAS36365441
121/28-105/16-3/8SA513023-12211013/16-16 UN-2A11/16-16 UN-2AG1/2-14 A GAS3128,54827
121/2121/2SA513023-122613/16-16 UN-2A13/16-16 UN-2AG3/4-14 A GAS333351,536
121/2121/2SA513023-12331213/16-16 UN-2A13/16-16 UN-2AG1"-11 A GAS37375841
14÷165/814÷165/8SA513023-16171"-14 UNS-2A1"-14 UNS-2AG3/8-19 A GAS33,533,544,522
14÷165/814÷165/8SA513023-16331"-14 UNS-2A1"-14 UNS-2AG1"-11 A GAS40405841
14÷165/818-203/4SA513023-1633201"-14 UNS-2A1"3/16-12 UN-2AG1"-11 A GAS4141,55841
22-257/8-1"22-257/8-1"SA513023-25261"7/16-12 UN-2A1"7/16-12 UN-2AG3/4-14 A GAS424256,536
22-257/8-1"121/2SA513023-2533121"7/16-12 UN-2A13/16-16 UN-2AG1"-11 A GAS42375841
22-257/8-1"14÷165/8SA513023-2533161"7/16-12 UN-2A1"-14 UNS-2AG1"-11 A GAS42405841
22-257/8-1"22-257/8-1"SA513023-25421"7/16-12 UN-2A1"7/16-12 UN-2AG1"1/4-11 A GAS45456250
28÷321"1/428÷321"1/4SA513023-32331"11/16-12 UN-2A1"11/16-12 UN-2AG1"-11 A GAS454559,541
28÷321"1/418-203/4SA513023-3233201"11/16-12 UN-2A1"3/16-12 UN-2AG1"-11 A GAS45436041
28÷321"1/422-257/8-1"SA513023-3233251"11/16-12 UN-2A1"7/16-12 UN-2AG1"-11 A GAS454559,541
28÷321"1/422-257/8-1"SA513023-3242251"11/16-12 UN-2A1"7/16-12 UN-2AG1"1/4-11 A GAS454560,550
35-381"1/222-257/8-1"SA513023-3848252"-12 UN-2A1"7/16-12 UN-2AG1"1/2-11 A GAS494964,560
Se non hai trovato la dimensione/combinazione che stai cercandoclicca qui
for s.p.a. - norme e dimensioni soggette a modifiche senza preavviso.
for s.p.a. - design details and specifications subject to change without prior notice.

Iscriviti alla nostra newsletter